- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 46
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IH-402 | Appartement | Benidorm PONIENTE | 1 | 50 | 9 | 94 000 € | |
320-IH-184 | Appartement | Benidorm PONIENTE | 2 | 60 | 12 | 100 000 € | |
IH-413 | Appartement | Benidorm LEVANTE | 2 | 53 | 8 | 120 000 € | |
IH-263 | Appartement | Benidorm PLAYA PONIENTE | 1 | 52 | 16 | 121 000 € | |
278-IH-142 | Appartement | Benidorm PLAYA PONIENTE | 1 | 50 | 10 | 123 000 € | |
AP0149 | Appartement | Benidorm PLAYA PONIENTE | 1 | 64 | 7 | 135 000 € | |
IH-417 | Appartement | Benidorm PLAYA PONIENTE | 1 | 45 | 19 | 140 000 € | |
AP0157 | Appartement | Benidorm PLAYA PONIENTE | 1 | 58 | 17 | 145 000 € | |
AP0136 | Appartement | Benidorm PLAYA DE LEVANTE | 1 | 55 | 13 | 149 000 € | |
AP0140 | Appartement | Benidorm LEVANTE | 2 | 60 | 13 | 149 000 € | |
IH--307 | Appartement | Benidorm | 2 | 85 | 14 | 156 000 € | |
IH--330 | Appartement | Benidorm PLAYA PONIENTE | 1 | 68 | 15 | 156 000 € |
De la 1 à 12 de 46